Sailer Service di Marco Venturi
Viareggio, 55049 ViareggioFax: +39 338 5725827 Franco; +39 320 1687728 Marco
Kardis Daytona (2011)
cód. IDO: 684476 - Ficha: M19477
| Astillero/Modelo | Kardis Daytona | ||
| Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
| Tipología | Lancha de goma | ||
| Eslora | 9.96 mts | ||
| Ancho | 3.60 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2011 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 230 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Marca | Mercruiser |
| Modelo | 77MAG |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 500 litros (110.10 galónes) |
Materiales
| Casco | Vtr/Neoprene |
| Cubierta | No indicado |
| Casa de Cubierta | No indicado |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 100 litros (22.02 galónes) |
| Material | Plastica |
| Desalinizador | No |
| Caldera | No |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12V |
| Carga baterías | No |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónLowrance HD57: gps/plotter, ecoscandaglioNotas de armamentoWc elettrico, salpa ancora elettrico, stereo, frigo elettrico, lavello, bimini, cuscineria, busssola, scala bagno su plancetta di poppa, cuscineria |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas










