Ferretti Altura 45' fly (1992)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 353748 - Ficha: FLY00325
Astillero/Modelo | Ferretti Altura 45' fly | ||
Categoría | Barco usado Motor | ||
Tipología | Fly | ||
Eslora | 13.50 mts | ||
Ancho | 4.50 mts | ||
Año de matr. | 1992 | ||
Año de construcción. | 1992 | ||
Max Velocidad | 25.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 21.0 nudos | ||
Precio |
100 000 Euro
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 431 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Caterpillar |
Modelo | 3208 DITA 425 |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | 744 |
No tanques | 2 |
Capacidad | 2000 litros (440.40 galónes) |
Materiales
Casco | vtr |
Cubierta | vtr/teak |
Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
Tanques | 1 |
Capacidad | 700 litros (154.14 galónes) |
Material | inox |
Desalinizador | No |
Caldera | Sí inox |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12/24/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | No indicado |
Capacidad | No indicada |
Gen. 220 | Sí Mase |
Potencia | 0.0 Kw |
Notas internas-Sailor cabina popa con el servicio. -Sofás de cuero interior cerezo. Notas de la instrumentación-Radar Furuno.-Piloto automático-GPS/plotter Nautiradar Nautiradar-depth sounder VDO -VHF Sailor Notas de armamentoFrÃa y caliente de generador Mase pasarela de aire acondicionado-eléctrica-Crane para licitación sobre la plataforma de popa. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas