IMD BOATS
Albina, 58010 AlbinaTél.: +39 0564 810822 Fax: +39 328 8155654
Edgewater 268cc (2009)
cód. IDO: 740643 - Ficha: 00930489
Astillero/Modelo | Edgewater 268cc | ||
Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
Tipología | Fisherman | ||
Eslora | 8.20 mts | ||
Ancho | 2.90 mts | ||
Año de matr. | 0 | ||
Año de construcción. | 2009 | ||
Max Velocidad | 44.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 30.0 nudos | ||
Precio |
89 000 Euro
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 250 HP |
Combustible | Gasolina |
Marca | Yamaha |
Modelo | BETX |
Transmisión | Fueraborda |
Horas movimiento | 470 |
No tanques | 1 |
Capacidad | 760 litros (167.35 galónes) |
Materiales
Casco | VTR |
Cubierta | VTR |
Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
Tanques | 1 |
Capacidad | 120 litros (26.42 galónes) |
Material | PLASTICA |
Desalinizador | No |
Caldera | No |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12V |
Carga baterías | No |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | 3 |
Capacidad | 100 |
Gen. 220 | No |
Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasAmpio spazio all'interno della consolle con Wc elettrico marino T-Top in alluminio Notas de la instrumentaciónGps Ecoscandaglio Furuno Navnet VX2 10"Stereo Fusion Verricello elettrico von catena ed ancora Scaletta di risalita Armstrong Impianto acqua dolce Impianto acqua salata per lavaggio ponte N.2 vasche del pescato nel calpestio N. 1 Vasca vivo Manette elettroniche |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas