Civitavecchia Mare
Civitavecchia, 00053 Civitavecchia (Roma)Tél.: 0766 23965 Fax: +39 339 6204269
Cell: 0766 23965 Cell: +39 339 6204269
Chris craft 9 (1969)
cód. IDO: 729222 - Ficha: 00927928
Astillero/Modelo | Chris craft 9 | ||
Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
Tipología | Cabinado de motor | ||
Eslora | 9.00 mts | ||
Ancho | 3.15 mts | ||
Año de matr. | 0 | ||
Año de construcción. | 1969 | ||
Max Velocidad | 15.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 8.0 nudos | ||
Precio |
10 000 Euro | ||
+ provvigioni | |||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 90 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Perkins |
Modelo | M90 |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | No indicado |
No tanques | 2 |
Capacidad | 150 litros (33.03 galónes) |
Materiales
Casco | compensato marino |
Cubierta | comp. marino |
Casa de Cubierta | comp. marino |
Hidráulicos
Tanques | 1 |
Capacidad | 150 litros (33.03 galónes) |
Material | plastica |
Desalinizador | No |
Caldera | No |
Cocheporras | No |
Eléctricos
Tensión | 12/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | 3 |
Capacidad | 100 |
Gen. 220 | No |
Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónVhf, ecoscandaglio, Tv, stereo.Notas de armamentoSalpancore elettrico, ancora danforth, gruette, passarella. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas