Azimut 68' plus (2000)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 151031 - Ficha: FLY00158
Astillero/Modelo | Azimut 68' plus | ||
Categoría | Barco usado Motor | ||
Tipología | Fly | ||
Eslora | 21.60 mts | ||
Ancho | 5.50 mts | ||
Año de matr. | 2000 | ||
Año de construcción. | 2000 | ||
Max Velocidad | 27.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 23.0 nudos | ||
Precio |
Negociación privada
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 1050 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Man |
Modelo | No indicado |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | 480 |
No tanques | No indicados |
Capacidad | 4800 litros (1056.96 galónes) |
Materiales
Casco | vtr |
Cubierta | vtr |
Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
Tanques | No indicados |
Capacidad | 1200 litros (264.24 galónes) |
Material | inox |
Desalinizador | Sí |
Caldera | Sí elettrico |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12/24/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | No indicado |
Capacidad | No indicada |
Gen. 220 | Sí Kohler |
Potencia | 20.0 Kw |
Breve descripción
posibilidad de hacerse cargo de arrendamiento de |
Notas internasNotas de la instrumentaciónConexus TV VHF - Sonda - GPS / Plotter - Piloto automático - Radar - antena.Notas de armamentoGenerador Kohler - Aire acondicionado - Hélice de proa - desalinizador - Pasarela hidráulica retráctil - Electro pescante en el flybridge - 3,80 oferta con motor de 15 HP Honda - Jet-doo cielo mar - cabina de teca. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas