Adriatic Wave
Venezia, 30015 VeneziaTél.: 0039 335 5424835
Absolute 58 fly (2019)
cód. IDO: 724205 - Ficha: 00918806
| Astillero/Modelo | Absolute 58 fly | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Fly | ||
| Eslora | 17.24 mts | ||
| Ancho | 4.80 mts | ||
| Año de matr. | 2019 | ||
| Año de construcción. | 2019 | ||
| Max Velocidad | 29.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 23.0 nudos | ||
| Precio |
1 200 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 800 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | No indicada |
| Modelo | Volvo D11 600 |
| Transmisión | IPS |
| Horas movimiento | 520 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 2000 litros (440.40 galónes) |
Materiales
| Casco | vtr |
| Cubierta | vtr |
| Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 600 litros (132.12 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 24 - 230 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 17.0 Kw |
Breve descripción
| Imbarcazione moderna ed elegante, unico proprietario, mantenuta in perfetto stato. |
Notas internascabina marinaio a poppa cucina vicino all'ingresso del salone Notas de la instrumentación3 Gps plotter GarminAutopilota Antenna Tv satellitare Jpystick di manovra Terza stazione di ormeggio in pozzetto Notas de armamentoPiattaforma di poppa idraulica con tender liftAria condizionata Generatore 17 kw Hard top sul fly Cabina equipaggio con bagno Lavatrice Lavastoviglie |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas









