Posillipo Technema 38' open (1986)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 294140 - Ficha: OP00197
Astillero/Modelo | Posillipo Technema 38' open | ||
Categoría | Barco usado Motor | ||
Tipología | Open | ||
Eslora | 11.75 mts | ||
Ancho | 4.20 mts | ||
Año de matr. | 1986 | ||
Año de construcción. | 1986 | ||
Max Velocidad | 28.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 24.0 nudos | ||
Precio |
45 000 Euro
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 380 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Caterpillar |
Modelo | 3208 DITA |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | No indicado |
No tanques | No indicados |
Capacidad | 1600 litros (352.32 galónes) |
Materiales
Casco | vtr |
Cubierta | vtr |
Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
Tanques | 1 |
Capacidad | 600 litros (132.12 galónes) |
Material | inox |
Desalinizador | No |
Caldera | Sí elettrico |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | No indicado |
Capacidad | No indicada |
Gen. 220 | Sí benzina |
Potencia | 2.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentación- Marinero VHF - Sonda VDO profundidad - GPS / plotter Navionics + Lorenz (2005) - Piloto automático Navicontrol (2005).Notas de armamentopasarela (2006), además de la cubierta de popa (2006) reportaron un casco gelcoat (2006) arco (2007) de teca en la bañera (2007) flaps electrónicos (2007) toldos completo (2007) Notas sobre la seguridad debido (2012) los requisitos 4 caballos de fuerza del motor. Del sistema de TV y equipo de música. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas