Sailer Service di Marco Venturi
Viareggio, 55049 ViareggioFax: +39 338 5725827 Franco; +39 320 1687728 Marco
Miura 30 (2022)
cód. IDO: 717560 - Ficha: M19562
| Astillero/Modelo | Miura 30 | ||
| Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
| Tipología | Lancha de goma | ||
| Eslora | 9.99 mts | ||
| Ancho | 3.60 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2022 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 200 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Marca | Suzuki |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Fueraborda |
| Horas movimiento | 170 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 500 litros (110.10 galónes) |
Materiales
| Casco | Tubolari + epossidica |
| Cubierta | Epossidica |
| Casa de Cubierta | Teak |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 150 litros (33.03 galónes) |
| Material | Plastica |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí Motore/220V |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220V |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 6 |
| Capacidad | 690 |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónSimrad: Plotter, radar, ecoscandaglio, pilota automatico, vhfNotas de armamentoDoppio frigo, stereo, salpa ancora elettrico, cassa acque nere, |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas


















