Hudson & ricci 40' fly (1990)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 363491 - Ficha: FLY00336
Astillero/Modelo | Hudson & ricci 40' fly | ||
Categoría | Barco usado Motor | ||
Tipología | Fly | ||
Eslora | 12.05 mts | ||
Ancho | 4.26 mts | ||
Año de matr. | 1990 | ||
Año de construcción. | 1990 | ||
Max Velocidad | 29.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 24.0 nudos | ||
Precio |
68 000 Euro
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 431 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Caterpillar |
Modelo | 3208TA |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | No indicado |
No tanques | 1 |
Capacidad | 1280 litros (281.86 galónes) |
Materiales
Casco | No indicado |
Cubierta | vtr |
Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
Tanques | 1 |
Capacidad | 750 litros (165.15 galónes) |
Material | inox |
Desalinizador | No |
Caldera | Sí elettrico |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12/24/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | No indicado |
Capacidad | No indicada |
Gen. 220 | Sí Paguro |
Potencia | 3.5 Kw |
Breve descripción
Hermoso, cómodo y sólido barco construido con materiales de primera calidad. En 2006 fueron motores originales aterrizó y reemplazados con un par más de gran alcance a las cero horas. |
Notas internasNotas de la instrumentación-GPS/plotter Lorenz-piloto automático Nautiradar-depth sounder VDO + Garmin en fly-VHF Shipmate + Icom sobre la marcha.Notas de armamento-Generador Paguro Passerella idraulica-teak Cockpit-Hidráulicas flaps con indicadores -Acero de la puerta a cuatro puertas correderas |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas