Hudson e ricci Hudson 40' (1990)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 286925 - Ficha: FLY00270
Astillero/Modelo | Hudson e ricci Hudson 40' | ||
Categoría | Barco usado Motor | ||
Tipología | Fly | ||
Eslora | 12.05 mts | ||
Ancho | 4.26 mts | ||
Año de matr. | 1990 | ||
Año de construcción. | 1990 | ||
Max Velocidad | 27.0 nudos | ||
Velocidad Crucero | 23.0 nudos | ||
Precio |
80 000 Euro
| ||
|
Combustibles y motores
Nº motores | 2 |
Potencia | 380 HP |
Combustible | Diesel |
Marca | Caterpillar |
Modelo | 3208 DITA |
Transmisión | Línea d'eje |
Horas movimiento | 1500 |
No tanques | 2 |
Capacidad | 1280 litros (281.86 galónes) |
Materiales
Casco | vtr |
Cubierta | vtr |
Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
Tanques | No indicados |
Capacidad | 750 litros (165.15 galónes) |
Material | inox |
Desalinizador | No |
Caldera | Sí elettrico |
Cocheporras | Sí |
Eléctricos
Tensión | 12/220 |
Carga baterías | Sí |
Invertitor | No |
Nr. Baterías | No indicado |
Capacidad | No indicada |
Gen. 220 | Sí DIEM |
Potencia | 3.5 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentación- Radar Furuno - GPS / Plotter interfase LCD 11 - sonda Raymarine - VHF portátil + camarada de a bordo.Notas de armamento- Generador de Diem - Pasarela hidráulica - cabina de teca - LCD TV - Mini-bar en el salón. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas