MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Grosseto)Tél.: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Cantieri estensi F370 bluetime (2011)
cód. IDO: 703325 - Ficha: 00893608
| Astillero/Modelo | Cantieri estensi F370 bluetime | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Day Cruiser | ||
| Eslora | 10.60 mts | ||
| Ancho | 3.50 mts | ||
| Año de matr. | 2011 | ||
| Año de construcción. | 2011 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
145 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 370 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | FPT |
| Modelo | N60 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 980 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 1200 litros (264.24 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | Teak |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 400 litros (88.08 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí Elettrico |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/230 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí MASE |
| Potencia | 3.5 Kw |
Notas internas1 Bagno Notas de la instrumentaciónGPS cartografico Furuno con funzione ecoscandaglioVhf Icom Pilota automatico FURUNO Contacatena digitale Quick Manette motori elettroniche Notas de armamentoElica di pruaAria condizionata Gruppo elettrogeno Passerella idraulica Cuscineria completa in pozzetto e a prua Pozzetto e camminamento in teak Scafo blu (riverniciato nel 2022) |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas













