Walter Yacht Broker Sas
Lavagna, 16033 Lavagna (Genova)Tél.: +39 0185 599036 Fax: +39 335 6962444 - +39 366 5265669
Cell: +39 0185 599036
Birchwood 390 (1995)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 368293 - Ficha: NFA0652
![]() |
| Astillero/Modelo | Birchwood 390 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Fly | ||
| Eslora | 12.00 mts | ||
| Ancho | 4.07 mts | ||
| Año de matr. | 1998 | ||
| Año de construcción. | 1995 | ||
| Max Velocidad | 22.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 18.0 nudos | ||
| Precio |
85 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 300 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | AIFO |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | no indicado |
| Horas movimiento | 850 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 1000 litros (220.20 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 300 litros (66.06 galónes) |
| Material | ACCIAIO |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12-220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 6 |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 6.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónCompás, vhf, sonda, radar, piloto automático, gps, plotter, caso de aguas negras de hélice/arco arcoNotas de armamentoAire acondicionado, estabilizadores popa plataforma, de eléctricos windlass, portalones, Gruas, wc, toldos eléctricos, cojines de Sun, licitación con motor fuera de borda |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
