Sailer Service di Marco Venturi
Viareggio, 55049 ViareggioFax: +39 338 5725827 Franco; +39 320 1687728 Marco
Aprea mare Aprea 45 (2005)
cód. IDO: 684465 - Ficha: M19479
| Astillero/Modelo | Aprea mare Aprea 45 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Hard top | ||
| Eslora | 12.08 mts | ||
| Ancho | 4.48 mts | ||
| Año de matr. | 2007 | ||
| Año de construcción. | 2005 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 480 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Volvo Penta |
| Modelo | TAMD 75 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 910 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 750 litros (165.15 galónes) |
Materiales
| Casco | Vtr |
| Cubierta | Vtr |
| Casa de Cubierta | Teak |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 400 litros (88.08 galónes) |
| Material | Acciaio |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí Motore/220V |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220V |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 9.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónRaymarine: Vhf, plotter/gps, ecoscandaglio, log, pilota automaticoNotas de armamentoelica di prua, pannelli solari tv, stereo, aria condizionata, cucina a induzione interna ed esterna (2021) Passerella idraulica |
Notas adicionales
| 2022: motorini avviamento nuovi, assi e boccole nuovi, pulizia scambiatori. 2021 coperta in teak completa nuova. 2019 verniciatura opera morta, nuovi tientibene e bottazzo, coperture invernale e estiva, |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas








