Akir 85 (2008)
cód. IDO: 389687 - Ficha: 00558137
| Astillero/Modelo | Akir 85 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Fly | ||
| Eslora | 26.00 mts | ||
| Ancho | 6.15 mts | ||
| Año de matr. | 2008 | ||
| Año de construcción. | 2008 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 1821 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | MTU 12 V 2000 m 93 2 x 1821 |
| Modelo | 12V2000 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 675 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 4100 litros (902.82 galónes) |
Materiales
| Casco | vtr |
| Cubierta | vtr |
| Casa de Cubierta | vtr teak |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 2000 litros (440.40 galónes) |
| Material | inox |
| Desalinizador | Sí |
| Caldera | Sí 220 con scambiatore |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/24/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónComputer di bordo, Display, Interfaccia, Pilota automatico, Radio VHF, Antenna Radar, Contametri catena, Ecoscandaglio, Joystick, Plotter, SSB, Bussola, Contamiglia, GPS, Log, Radar, Stazione Vento Notas de armamentoElica di prua/poppapasserella idraulica aria condizionata riscaldamento pozzetto in teak camminamenti laterali in teak pavimento Fly teak faro orientabile tendalini vari bimini cuscineria prendisole prendisole sul fly amgolo bar sul Fly Mobile sul fly attrezzato con lavello grill frigo fabricatore di ghiaccio |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas


















