MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Grosseto)Tél.: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Pershing 37 open (2000)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 353340 - Ficha: 2478
![]() |
| Astillero/Modelo | Pershing 37 open | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 11.45 mts | ||
| Ancho | 3.25 mts | ||
| Año de matr. | 2001 | ||
| Año de construcción. | 2000 | ||
| Max Velocidad | 33.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 25.0 nudos | ||
| Precio |
89 000 Euro | ||
| precio más bajo | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 350 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | N.P. |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 540 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 700 litros (154.14 galónes) |
Materiales
| Casco | No indicado |
| Cubierta | No indicado |
| Casa de Cubierta | Grp |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | 200 litros (44.04 galónes) |
| Material | Inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí N.P. |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | 24/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 3.5 Kw |
Breve descripción
| RIna 2015, excelente condición de dueño de una excelente |
Notas internassofás de cuero blanco interiores cerezas Notas de la instrumentaciónColor de Gps Raymarine ST60 Tridata cartográfica VHF ShipmateNotas de armamentoSol de popa retractable de la Pasarela hidráulica de Mase 3,5 Kw generador aire cubierta cojines y arco mesa plegable cabina en el piso con movimiento hidráulico de estéreo |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
