Santa Marina Srl
Santa Margherita Ligure, 16038 Santa Margherita Ligure (Genova)Tél.: +39-0185-285592 Fax: +39-335-334192
Cell: +39-0185-285777
Overmarine Mangusta 80 (1998)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 101998 - Ficha: OP01236
![]() |
| Astillero/Modelo | Overmarine Mangusta 80 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 25.00 mts | ||
| Ancho | 6.00 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 1998 | ||
| Max Velocidad | 40.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 35.0 nudos | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 1800 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | MTU |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | no indicado |
| Horas movimiento | 1200 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 6000 litros (1321.20 galónes) |
Materiales
| Casco | No indicado |
| Cubierta | No indicado |
| Casa de Cubierta | No indicado |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | No indicada |
| Material | 0 |
| Desalinizador | No |
| Caldera | No |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | 0 |
| Carga baterías | No |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónde aire acondicionado, máquina de agua, la navegación electrónica, audio-video, video vigilancia, corriente de tierra, de radar, rectificador, bote, se sentó antena de TV, antena teléfono satélite, el arco de la hélice |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
