Morvile Yachting Broker & Charter
Fondi, 04022 Fondi (Latina)Tél.: +39 335 8379954 Fax: +39 335 7057542
Manò marine 38,50 (2009)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 350957 - Ficha: OP00286
| Astillero/Modelo | Manò marine 38,50 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 12.00 mts | ||
| Ancho | 3.94 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2009 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 300 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | CUMMINS |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 1000 litros (220.20 galónes) |
Materiales
| Casco | No indicado |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 300 litros (66.06 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | No |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasCabañas: 2 Baños: 1 Notas de la instrumentaciónGPSVHF CALDERA Notas de armamentoCampanaDucha Nevera Tanque de agua dulce Molinete de cabrestante |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas


