Innovazioni & progetti Mira 40 (2001)
cód. IDO: 389667 - Ficha: 00544491
![]() |
| Astillero/Modelo | Innovazioni & progetti Mira 40 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 12.39 mts | ||
| Ancho | 3.70 mts | ||
| Año de matr. | 2001 | ||
| Año de construcción. | 2001 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada | ||
| IMBARCAZIONE IN PERFETTO STATO. COMPLETAMENTE REVISIONATA ANNO 2015 | |||
|
Possibilidad de Permutación
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 260 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | VOLVO PENTA |
| Modelo | KAD 44 |
| Transmisión | no indicado |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 1100 litros (242.22 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 285 litros (62.76 galónes) |
| Material | ACCIAIO |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | No indicada |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 4.5 Kw |
Notas adicionales
| Tappezzerie interne ed esterne e tenda esterna rifatte anno 2015, tavolo esterno modificato in teack, pilota automatico Ray Marine, GPS Ray Marine. Generatore 4,5 kw, Tender 2,50 mt nuovo mai usato. serbato nuovi anno 2015 , rivestimento del vano motore annoi 2015, mitori sbarcati e revisionati |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
