Aprea mare Smeraldo 11 cabin (2007)
cód. IDO: 389821 - Ficha: 00552742
| Astillero/Modelo | Aprea mare Smeraldo 11 cabin | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Gozzo | ||
| Eslora | 10.75 mts | ||
| Ancho | 4.08 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2007 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
120 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 370 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Volvo Penta |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | No indicada |
Materiales
| Casco | Teak |
| Cubierta | Teack |
| Casa de Cubierta | teak |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | No indicada |
| Material | inox |
| Desalinizador | Sí |
| Caldera | No |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | 12v/220v |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internas4 posti letto Notas de la instrumentaciónVhf, Ecoscandaglio, Gps,Pilota automatico. Generatore Notas de armamentoTender Callegari, chiglia rigida, 2,4 mt, del 2007 con fuoribordo da 6 Hp Suzuki.Tendalino sole e cuscini prendisole. Contacatena elettronico. Passerella. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas





