Mimì Libeccio 27 (2010)
cód. IDO: 677865 - Ficha: 740765
| Astillero/Modelo | Mimì Libeccio 27 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 8.25 mts | ||
| Ancho | 2.98 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2010 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
105 000 Euro | ||
| IVA Pagata - Broker's comission excluded | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 220 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Yanmar |
| Modelo | 6BY2-220 |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | 860 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 400 litros (88.08 galónes) |
Materiales
| Casco | Vetroresina |
| Cubierta | Teak |
| Casa de Cubierta | Vetroresina |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 150 litros (33.03 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | No |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | 12V, 220V |
| Carga baterías | No |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 1 |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Breve descripción
| NAVIGATION AND ELECTRONICS Autopilot Garmin Chartplotter Garmin Chain counter VHF Garmin ENTERTAINMENT TV, Radio/CD cabin and cockpit GALLEY AND WA |
Notas internasNotas de la instrumentaciónBatteries, Compass, Deck Shower, Electric Windlass, Odometer, Platform, Rollbar, swimming ladder, Voltage RectifierNotas de armamentoHi-Fi, Refrigerator |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas










